Bevande alcoliche, alimentazione e calorie
Quando si segue un’alimentazione controllata non devono essere sottovalutate le calorie che si assumono con le bevande alcoliche, calorie che spesso vengono invece trascurate dalle persone nel conteggio calorico complessivo giornaliero.
Le calorie delle bevande alcoliche spesso sono difficili da determinare poiché sulla bottiglia, a differenza delle bevande analcoliche (succhi di frutta, bibite gassate, ecc.), non vengono apposte etichette dei valori nutrizionali.
Come fare dunque a valutare l’apporto energetico delle bevande alcoliche?
Innanzitutto dobbiamo ricordare che 1 g di alcol fornisce circa 7 calorie.
Ora anche se le bevande alcoliche non riportano le etichette dei valori nutrizionali, è importante ricordare che per legge, è obbligatorio che sia riportata sulle bottiglie, la gradazione alcolica.
Quando compriamo una bottiglia di una qualsiasi bevanda alcolica è importante tener presente che la gradazione alcolica viene espressa in percentuale di alcol sul volume totale.
Cerchiamo di capirne di più con un esempio pratico.
ESEMPIO
Supponiamo di avere a disposizione una bottiglia di vino da litro con indicazione 10% vol, questo significa che il nostro vino avrà 10 centesimi di litri di alcol che equivalgono a 100 ml.
Ora se il peso specifico dell’alcol fosse esattamente pari ad 1 allora 100 ml corrisponderebbero a 100 g di alcol.
Tuttavia il peso specifico dell’alcol è invece pari a 0,79.
I grammi di alcol contenuti in 1 litro di vino a 10 gradi sono quindi:
100 × 0,79 = 79 grammi.
Come calcolare le calorie degli alcolici?
Se conosciamo il peso in grammi dell’alcol contenuto nella nostra bevanda, sarà sufficiente moltiplicare tale valore per 7 (che corrisponde alle calorie fornite da 1 g di alcol) e si otterranno così le calorie totali della bevanda.
Da quanto detto finora è possibile riassumere il tutto nella seguente formula:
Kcal bevanda = Gradi vol bevanda × Quantità in litri × 7,9 × 7
Vediamo dunque come applicare la formula alla vita quotidiana.
Il classico bicchiere di vino che ci viene consigliato di bere a pasto corrisponde a circa da 150 ml, supponendo che il vino in questione apporti solo 10 gradi, avremo:
10 × 0,15 × 7,9 × 7 = 83 Kcal
Infine dobbiamo considerare che anche se per molti vini e distillati le calorie apportate dal contenuto di alcol corrispondono approssimativamente alle Kcal totali, per molti liquori ciò non è sufficiente in quanto bisogna considerare anche altre fonti di calorie contenute nel liquore ossia il contenuto in zucchero.
In questi casi il conteggio calorico dovrà tener presente degli ingredienti utilizzati nella preparazione del liquore o del drink.
CONCLUSIONI
Bere bevande alcoliche dovrebbe essere un’attività che viene svolta con molta moderazione, non solo per l’aspetto salutistico ma anche per le conseguenze che l’alcol può indurre nella nostra vita sociale (es. guida in stato d’ebbrezza).
Tralasciando per un attimo questi aspetti possiamo affermare che se il nostro obbiettivo è quello di tenere un’alimentazione controllata è fondamentale tener conto anche dell’apporto calorico fornito dalle bevande alcoliche.
Bevanda | Carboidrati (g) | Proteine (g) | Grassi (g) | Calorie (kcal) |
Birra | 3,55 | 0,46 | 0 | 43 |
Birra Bud light | 1,86 | 0,25 | 0 | 31 |
Birra Budweiser | 2,97 | 0,36 | 0 | 41 |
Birra Budweiser light | 0,87 | 0,2 | 0 | 28 |
Birra light | 1,64 | 0,24 | 0 | 29 |
Daiquiri | 6,94 | 0,06 | 0,06 | 186 |
Eggnog | 8,05 | 4,55 | 4,19 | 88 |
Gin | 0 | 0 | 0 | 263 |
Liquore al caffè | 32,2 | 0,1 | 0,3 | 308 |
Pina colada | 22,66 | 0,42 | 1,88 | 174 |
Rum | 0 | 0 | 0 | 231 |
Sake | 5 | 0,5 | 0 | 134 |
Spumante dolce | 13,69 | 0,2 | 0 | 160 |
Spumante secco | 11,67 | 0,2 | 0 | 152 |
Tequila sunrise | 11,3 | 0,3 | 0,1 | 110 |
Vodka | 0 | 0 | 0 | 231 |
Whiskey sour | 13,4 | 0 | 0 | 119 |
Whisky | 0,1 | 0 | 0 | 250 |
Vino Barbera | 2,79 | 0,07 | 0 | 85 |
Vino bianco (Chardonnay) | 2,16 | 0,07 | 0 | 84 |
Vino bianco (Chenin Blanc) | 3,31 | 0,07 | 0 | 80 |
Vino bianco (Fume Blanc) | 2,27 | 0,07 | 0 | 82 |
Vino bianco (Gewurztraminer) | 2,6 | 0,07 | 0 | 81 |
Vino bianco (Moscato) | 5,23 | 0,07 | 0 | 82 |
Vino bianco (Muller Thurgau) | 3,48 | 0,07 | 0 | 76 |
Vino bianco (Pinot Bianco) | 1,94 | 0,07 | 0 | 81 |
Vino bianco (Pinot Grigio) | 2,06 | 0,07 | 0 | 83 |
Vino bianco (Riesling) | 3,74 | 0,07 | 0 | 80 |
Vino bianco (Sauvignon Blanc) | 2,05 | 0,07 | 0 | 81 |
Vino bianco (Semillon) | 3,12 | 0,07 | 0 | 82 |
Vino bianco da tavola | 2,6 | 0,07 | 0 | 82 |
Vino bianco passito | 13,39 | 0,07 | 0 | 112 |
Vino da cucina | 6,3 | 0,5 | 0 | 50 |
Vino rosso (Bordeaux) | 3,01 | 0,07 | 0 | 83 |
Vino rosso (Cabernet Franc) | 2,45 | 0,07 | 0 | 83 |
Vino rosso (Cabernet Sauvignon) | 2,6 | 0,07 | 0 | 83 |
Vino rosso (Carignano) | 2,4 | 0,07 | 0 | 74 |
Vino rosso (Gamay) | 2,38 | 0,07 | 0 | 78 |
Vino rosso (Lemberger) | 2,46 | 0,07 | 0 | 80 |
Vino rosso (Merlot) | 2,51 | 0,07 | 0 | 83 |
Vino rosso (Petite Sirah) | 2,68 | 0,07 | 0 | 85 |
Vino rosso (Pinot Nero) | 2,31 | 0,07 | 0 | 82 |
Vino rosso (Rossola Nera) | 2,64 | 0,07 | 0 | 88 |
Vino rosso (Sangiovese) | 2,62 | 0,07 | 0 | 86 |
Vino rosso (Syrah) | 2,58 | 0,07 | 0 | 83 |
Vino rosso (Zinfandel) | 2,86 | 0,07 | 0 | 88 |
Vino rosso da tavola | 2,61 | 0,07 | 0 | 85 |
Vino rosso di Borgogna | 3,69 | 0,07 | 0 | 86 |
FONTI: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2011. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24.